準中型免許 料金プラン
1/20~3/31
7/1~12/31
入校
|
4/1~6/30
入校
|
|
---|---|---|
男性 オールシングル安心滞在プラン(免許なし) レオパレス大山 入校・卒業スケジュールを見る |
395,000円
(434,500円税込)
|
325,000円
(357,500円税込)
|
男性 オールシングル安心滞在プラン(免許なし) ブリリアントヴュー 入校・卒業スケジュールを見る |
395,000円
(434,500円税込)
|
325,000円
(357,500円税込)
|
女性 オールシングル安心滞在プラン(免許なし) サンサンハイム 入校・卒業スケジュールを見る |
395,000円
(434,500円税込)
|
325,000円
(357,500円税込)
|
男性 オールシングル安心滞在プラン(普通車所持) レオパレス大山 入校・卒業スケジュールを見る |
200,000円
(220,000円税込)
|
153,000円
(168,300円税込)
|
男性 オールシングル安心滞在プラン(普通車所持) ブリリアントヴュー 入校・卒業スケジュールを見る |
200,000円
(220,000円税込)
|
153,000円
(168,300円税込)
|
女性 オールシングル安心滞在プラン(普通車所持) サンサンハイム 入校・卒業スケジュールを見る |
200,000円
(220,000円税込)
|
153,000円
(168,300円税込)
|
男性
オールシングル安心滞在プラン(免許なし)
レオパレス大山
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/30 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/6 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/13 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/16 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/30 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/7 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/4 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/11 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/18 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/25 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7/2 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/9 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/30 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/6 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/16 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/23 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/30 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/6 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/13 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/24 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/1 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/9 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/16 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/23 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/12 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/3 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/10 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/20 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/27 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
男性
オールシングル安心滞在プラン(免許なし)
ブリリアントヴュー
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/30 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/6 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/13 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/16 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/30 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/7 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/4 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/11 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/18 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/25 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7/2 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/9 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/30 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/6 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/16 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/23 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/30 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/6 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/13 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/24 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/1 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/9 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/16 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/23 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/12 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/3 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/10 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/20 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/27 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
女性
オールシングル安心滞在プラン(免許なし)
サンサンハイム
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/30 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4/6 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/13 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/16 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/30 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/7 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/4 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/11 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/18 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/25 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
7/2 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/9 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/30 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/6 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/16 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/23 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/30 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9/6 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/13 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/24 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/1 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/9 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/16 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/23 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/5 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/12 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/3 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/10 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/20 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/27 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1/5 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
男性
オールシングル安心滞在プラン(普通車所持)
レオパレス大山
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/20 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/27 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/3 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/9 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/27 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/4 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/11 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/18 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/25 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/1 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/8 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/15 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/22 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/29 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/6 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/29 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/3 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/11 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/18 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/25 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/1 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/14 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/21 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/28 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/5 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/13 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/19 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/26 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/2 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/9 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/16 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/23 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/30 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/7 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/14 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/21 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/29 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
男性
オールシングル安心滞在プラン(普通車所持)
ブリリアントヴュー
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/20 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/27 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/3 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/9 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/27 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/4 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/11 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/18 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/25 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/1 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/8 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/15 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/22 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/29 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/6 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/29 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/3 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/11 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/18 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/25 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/1 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/14 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/21 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/28 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/5 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/13 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/19 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/26 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/2 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/9 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/16 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/23 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/30 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/7 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/14 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/21 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/29 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
女性
オールシングル安心滞在プラン(普通車所持)
サンサンハイム
入校・卒業スケジュール
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/20 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/27 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/3 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/9 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/27 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/4 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/11 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/18 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/25 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/1 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/8 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/15 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/22 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/29 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/6 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/29 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/3 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/11 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/18 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/25 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/1 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/14 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/21 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/28 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/5 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/13 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/19 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/26 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/2 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/9 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/16 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/23 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/30 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/7 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/14 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/21 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
